داچیا داستر جورنی
یک SUV اقتصادی و مدرن با سیستم هیبرید هوشمند که مصرف سوخت پایین، رانندگی نرم شهری و طراحی آفرودی سبک را ترکیب میکند.
توضیحات
DACIA Duster Journey Hybrid 140
مدل: 2025–2026
⚡ پیشرانه: فول هیبرید (Full Hybrid)
📋 مشخصات فنی
| حجم موتور | 1.6 L (1598 cc) + سیستم هیبرید |
| قدرت ترکیبی | 140 hp (103 kW) |
| گشتاور | 205 Nm |
| شتاب 0 تا 100 | 10.1 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 180 km/h |
| مصرف سوخت | 4.7–5.0 L/100 km (ترکیبی) |
| برد حرکتی | 950 تا 1100 km |
| گیربکس / انتقال قدرت | FWD / گیربکس اتوماتیک Multi-mode Hybrid |
| باتری | 1.2 kWh لیتیوم-یون |
| تعداد صندلی | 5 نفر |
| حجم صندوق عقب | 430 لیتر |
| امکانات مهم | نمایشگر 10.1 اینچی، دوربین عقب، کروز کنترل، Lane Assist، ورود بدون کلید، حالتهای رانندگی، ترمز اضطراری خودکار، Apple CarPlay، Android Auto |
DACIA Duster Journey Hybrid 140 یک کراساوور اقتصادی و کممصرف است که با سیستم فول هیبرید، فضای مناسب خانوادگی، ارتفاع بیشتر از سطح زمین و مصرف سوخت پایین، گزینهای مناسب برای استفاده شهری و سفرهای طولانی محسوب میشود.
توضیحات تکمیلی
| رنگ |
مشکی ,سفید ,بژ ,سبز ,قرمز ,آبی |
|---|
